Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų 2013 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis litais neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Lt) |
Statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai |
||
Ministras | 1 | 10.012 |
Ministro patarėjas | 4 | 4.197 |
Ministro atstovas spaudai | 1 | 5.515 |
Viceministras | 4 | 7.249 |
Ambasadorius ypatingiems pavedimams | 19 | 6.709 |
Patarėjas | 8 | 4.641 |
Ministerijos kancleris | 1 | 6.585 |
Generalinis inspektorius | 0 | - |
Departamento direktorius | 17 | 6.584 |
Departamento direktoriaus pavaduotojas | 18 | 5.929 |
Departamento patarėjas | 17 | 5.663 |
Skyriaus vedėjas | 58 | 5.073 |
Skyriaus vedėjas ne departamento sudėtyje | 2 | 4.007 |
Skyriaus patarėjas | 9 | 5.096 |
Pirmasis sekretorius | 20 | 4.541 |
Antrasis sekretorius | 30 | 3.774 |
Trečiasis sekretorius | 30 | 3.413 |
Atašė | 62 | 3.012 |
Vyriausiasis specialistas | 79 | 3.444 |
Vyresnysis specialistas | 16 | 2.769 |
Specialistas | 5 | 2.428 |
Dirbantys pagal darbo sutartis |
||
Vyriausiasis specialistas | 193 | 2.827 |
Vyresnysis specialistas | 26 | 2.253 |
Specialistas | 16 | 2.075 |
Darbininkas | 10 | 2.433 |