Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų 2012 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis litais neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Lt) |
Statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai |
||
Ministras | 1 | 10.318 |
Ministro patarėjas | 2 | 4.159 |
Viceministras | 3 | 7.357 |
Ambasadorius ypatingiems pavedimams | 21 | 6.792 |
Patarėjas | 6 | 4.566 |
Ministerijos kancleris | 1 | 6.975 |
Generalinis inspektorius | 1 | 5.515 |
Departamento direktorius | 18 | 6.570 |
Departamento direktoriaus pavaduotojas | 17 | 5.922 |
Departamento patarėjas | 19 | 5.664 |
Skyriaus vedėjas | 59 | 5.080 |
Skyriaus vedėjas ne departamento sudėtyje | 2 | 4.840 |
Skyriaus patarėjas | 12 | 5.007 |
Pirmasis sekretorius | 24 | 4.370 |
Antrasis sekretorius | 28 | 3.639 |
Trečiasis sekretorius | 32 | 3.324 |
Atašė | 64 | 2.816 |
Vyriausiasis specialistas | 74 | 3.441 |
Vyresnysis specialistas | 18 | 2.756 |
Specialistas | 5 | 2.473 |
Dirbantys pagal darbo sutartis |
||
Vyriausiasis specialistas | 150 | 2.585 |
Vyresnysis specialistas | 20 | 2.450 |
Specialistas | 19 | 2.046 |
Darbininkas | 12 | 2.243 |