Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų 2012 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis litais neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Lt) |
Statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai |
||
Ministras | 1 | 9.503 |
Ministro patarėjas | 3 | 4.347 |
Ministro atstovas spaudai | 1 | 4.002 |
Viceministras | 3 | 7.612 |
Ambasadorius ypatingiems pavedimams | 14 | 6.735 |
Patarėjas | 6 | 4.430 |
Ministerijos kancleris | 1 | 6.326 |
Departamento direktorius | 20 | 6.491 |
Departamento direktoriaus pavaduotojas | 13 | 5.695 |
Departamento patarėjas | 17 | 5.805 |
Skyriaus vedėjas | 59 | 4.495 |
Skyriaus vedėjas ne departamento sudėtyje | 1 | 4.035 |
Skyriaus patarėjas | 14 | 4.398 |
Pirmasis sekretorius | 29 | 4.447 |
Antrasis sekretorius | 23 | 3.590 |
Trečiasis sekretorius | 44 | 3.358 |
Atašė | 14 | 3.060 |
Vyriausiasis specialistas | 67,75 | 3.032 |
Vyresnysis specialistas | 24 | 2.566 |
Specialistas | 8 | 2.385 |
Dirbantys pagal darbo sutartis |
||
Vyriausiasis specialistas | 25,5 | 2.280 |
Vyresnysis specialistas | 15 | 2.255 |
Specialistas | 30 | 2.031 |
Vairuotojas | 9 | 1.853 |
Darbininkas | 3 | 1.577 |